一比就知道,海科融通4G大机有多划算
从多个维度看,海科融通4G大机的优势
| 对比项 | 海科融通4G大机 | 银联商务 | 随行付 | 拉卡拉 |
|---|---|---|---|---|
| 机器大小 | 巴掌大小 | 较大 | 中等 | 中等 |
| 随身携带 | ✔ 支持 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 | ✘ 不支持 |
| 限时优惠 | 限时立减 | 无 | 普通活动 | 普通活动 |
| 费率 | 0.38%起 | 0.5%左右 | 0.5%左右 | 0.5%左右 |
| 4G网络 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 到账速度 | ✔ 秒到 | ✔ 秒到 | ✔ 秒到 | ✔ 秒到 |
| 资金安全 | ✔ 正规一清 | ✔ 正规一清 | ✔ 正规一清 | ✔ 正规一清 |
| 移动收款 | ✔ 完全支持 | ✘ 固定使用 | ✔ 支持 | ✘ 固定使用 |
| 摆摊使用 | ✔ 完全支持 | ✘ 不支持 | ✔ 支持 | ✘ 不支持 |
| 适合人群 | 移动商户、摆摊、 个人用户 |
商户收款 | 个人商户 | 商户收款 |
小巧便携 + 限时优惠 = 便惠
巴掌大的机器,放兜里都行,走到哪用到哪
现在申请享受限时立减,早申请早省钱
费率低至0.38%起,正规一清,资金安全